Reservar Lo mejor de París y Países Bajos (versión B)

Con crucero por el Rhin - 3 París, 1 Bruselas, 2 Amsterdam y 1 Frankfurt

PASO 1

Seleccione su ciudad de salida, pasajeros y habitaciones

Ciudad de salida:
     
 
 
Adultos
Niños
Jubilados
 
Pasajeros
 
Dobles
Indiv.
 
Habitaciones
 
 

Seleccione su fecha de salida y opción haciendo clic en el precio

Precios base vuelos IB clase Q. Ver posibles descuentos o suplementos*
Ir a Mes: SEP , OCT , NOV , DIC , ENE , FEB , MAR
23/09/1907/10/1914/10/1921/10/1928/10/1904/11/1911/11/1918/11/1925/11/1902/12/1909/12/1916/12/1923/12/1930/12/1906/01/2013/01/2020/01/2027/01/2003/02/2010/02/2017/02/2024/02/2002/03/2009/03/20
Hoteles 3*, Alojamiento y Desayuno. 1960 1960 1960 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1960 2040 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840
Hoteles 3*, Media Pensión. 2340 2340 2340 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2340 2420 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
Hoteles 3*, Pensión Completa. 2530 2530 2530 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2530 2610 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410
Hoteles 4*, Alojamiento y Desayuno. 2440 2440 2440 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2440 2520 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320
Hoteles 4*, Media Pensión. 2820 2820 2820 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2820 2900 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Hoteles 4*, Pensión Completa. 3010 3010 3010 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 3010 3090 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890
Todas las salidas 100% garantizadas - 07/09/2019
Los precios no incluyen tasas. (*)Ver posibles descuentos o suplementos en función de la tarifa aérea que ofrezcan las diferentes compañías aéreas el día que se efectúe la reserva.