Reservar Praga y Budapest

3 Praga y 3 Budapest

PASO 1

Seleccione su ciudad de salida, pasajeros y habitaciones

Ciudad de salida:
     
 
 
Adultos
Niños
Jubilados
 
Pasajeros
 
Dobles
Triples
Indiv.
 
Habitaciones
 
 

Seleccione su fecha de salida y opción haciendo clic en el precio

Precios base vuelos IB clase Q. Ver posibles descuentos o suplementos*
Ir a Mes: SEP , OCT , NOV , DIC , ENE , FEB , MAR
29/09/1906/10/1913/10/1920/10/1927/10/1903/11/1917/11/1901/12/1922/12/1929/12/1926/01/2009/02/2023/02/2001/03/2008/03/2015/03/2022/03/2029/03/20
Hoteles 4*, Alojamiento y Desayuno. 1860 1860 1760 1760 1760 1540 1540 1540 1680 1720 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540
Hoteles 4*, Media Pensión. 2190 2190 2090 2090 2090 1850 1850 1850 1990 2030 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Hoteles 4*, Pensión Completa. 2370 2370 2270 2270 2270 2020 2020 2020 2160 2200 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Hoteles 4* Céntrico, Alojamiento y Desayuno. 2190 2190 2090 2090 2090 1800 1800 1800 1940 1980 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Hoteles 4* Céntrico, Media Pensión. 2560 2560 2460 2460 2460 2160 2160 2160 2300 2340 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
Hoteles 4* Céntrico, Pensión Completa. 2780 2780 2680 2680 2680 2340 2340 2340 2480 2520 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340
Todas las salidas 100% garantizadas - 07/09/2019
Los precios no incluyen tasas. (*)Ver posibles descuentos o suplementos en función de la tarifa aérea que ofrezcan las diferentes compañías aéreas el día que se efectúe la reserva.